Resource usage
Average and maximum CPU and memory usage for each agent instance.
| Machine specifications based on the selected launch template | Memory usage measured as RSS (Resident Set Size). | Details | |
|---|---|---|---|
Agent 2 - linux-large (4 14 GB)Exceeds capacity | 177.35% / 710.4% | 1.86 GB / 3.7 GB | |
Agent 1 - linux-large (4 14 GB)Exceeds capacity | 161.94% / 679.5% | 1.76 GB / 3.65 GB | |
Agent 3 - linux-large (4 14 GB)Exceeds capacity | 178.4% / 647.04% | 1.82 GB / 3.75 GB | |
Agent 0 - linux-large (4 14 GB)Exceeds capacity | 129.32% / 637.51% | 1.68 GB / 3.52 GB | |
Agent 4 - linux-extra-large (8 28 GB)Exceeds capacity | 287.44% / 1,167.06% | 1.99 GB / 4.47 GB | |
Agent 4 - linux-large (4 14 GB)Exceeds capacity | 135.84% / 578.74% | 1.97 GB / 4.56 GB | |
Agent 2 - linux-extra-large (8 28 GB)Exceeds capacity | 289.99% / 1,115.24% | 1.92 GB / 4.07 GB | |
Agent 1 - linux-extra-large (8 28 GB)Exceeds capacity | 302.33% / 1,035.49% | 2.01 GB / 4.57 GB | |
Agent 5 - linux-extra-large (8 28 GB)Exceeds capacity | 298.84% / 995.76% | 2 GB / 4.4 GB | |
Agent 3 - linux-extra-large (8 28 GB)Exceeds capacity | 291.63% / 853.11% | 2.12 GB / 4.96 GB |
Showing 1-10 of 12 agents